Esta API é destinada para conexão entre painéis ou lojas. Ao conectar via API é possível obter maiores descontos, consulte o suporte.
Método HTTPs | POST |
Formato da Resposta | Json |
API URL | https://turbina.social/api/v1 |
Chave API |
Parâmetro | Descrição |
---|---|
key | Sua chave API |
action | add |
service | Nº do Serviço |
link | Link (Perfil, Publicação e etc) |
quantity | Quantidade a ser enviada |
runs (Opcional) Apenas caso tenha gradativa | Vezes para repetir o pedido |
intervalo (Opcional) Apenas caso tenha gradativa | Intervalo em minutos |
Parâmetro | Descrição |
---|---|
key | Sua chave API |
action | add |
service | Nº do Serviço |
link | Link (Perfil, Publicação e etc) |
Parâmetro | Descrição |
---|---|
key | Sua chave API |
action | add |
service | Nº do Serviço |
link | Link (Perfil, Publicação e etc) |
comments | Comentários separados por \r\n ou \n |
Parâmetro | Descrição |
---|---|
key | Sua chave API |
action | add |
service | Nº do Serviço |
link | Link (Perfil, Publicação e etc) |
quantity | Quantidade a ser Enviada |
usernames | Usuários separados por separados por \r\n ou \n |
hashtags | Hashtags separados por \r\n ou \n |
Parâmetro | Descrição |
---|---|
key | Sua chave API |
action | add |
service | Nº do Serviço |
link | Link (Perfil, Publicação e etc) |
usernames | Usernames separados por \r\n ou \n |
Parâmetro | Descrição |
---|---|
key | Sua chave API |
action | add |
service | Nº do Serviço |
link | Link (Perfil, Publicação e etc) |
quantity | Quantidade a ser Enviada |
hashtag | Hashtag to scrape usernames from |
Parâmetro | Descrição |
---|---|
key | Sua chave API |
action | add |
service | Nº do Serviço |
link | Link (Perfil, Publicação e etc) |
quantity | Quantidade a ser Enviada |
username | URL to scrape followers from |
Parâmetro | Descrição |
---|---|
key | Your API key |
action | add |
service | Service ID |
link | Link to page |
comments | Comments list separated by \r\n or \n |
Parâmetro | Descrição |
---|---|
key | Your API key |
action | add |
service | Service ID |
link | Link to page |
Parâmetro | Descrição |
---|---|
key | Your API key |
action | add |
service | Service ID |
link | Link to page |
quantity | Needed quantity |
username | Username of the comment owner |
Parâmetro | Descrição |
---|---|
key | Your API key |
action | add |
service | Service ID |
username | Username |
min | Quantity min |
max | Quantity max |
delay | Delay in minutes. Possible values: 0, 5, 10, 15, 30, 60, 90 |
expiry (optional) | Expiry date. Format d/m/Y |
{ "status": "success", "order": 32 }
Parâmetro | Descrição |
---|---|
key | Sua chave API |
action | status |
order | ID do Pedido |
{ "order": "32", "status": "pending", "charge": "0.0360", "start_count": "0", "remains": "0" }
Parâmetro | Descrição |
---|---|
key | Sua chave API |
action | status |
orders | IDs dos Pedidos separados por vírgula (em ARRAY) |
{ "12": { "order": "12", "status": "processing", "charge": "1.2600", "start_count": "0", "remains": "0" }, "2": "Incorrect order ID", "13": { "order": "13", "status": "pending", "charge": "0.6300", "start_count": "0", "remains": "0" } }
Parâmetro | Descrição |
---|---|
key | Sua chave API |
action | services |
[ { "service": "5", "name": "IG - Seguidores Brasileiros", "category": "INSTA - Seguidores", "rate": "1.02", "min": "500", "max": "10000" "type": default "desc": usernames "dripfeed": 1 }, { "service": "9", "name": "IG - Curtidas Brasileiras", "category": "INSTA - Curtidas", "rate": "0.04", "min": "500", "max": "300000" "type": default "desc": usernames "dripfeed": 1 }, { "service": "10", "name": "IG - Curtidas Brasileiras com Refill", "category": "INSTA - Curtidas", "rate": "1.2", "min": "100", "max": "350000" "type": default "desc": usernames "dripfeed": 1 } ]
Parâmetro | Descrição |
---|---|
key | Sua chave API |
action | balance |
{ "status": "success", "balance": "0.03", "currency": "BRL" }